| 「富士山」練習出席者 | 合計4回(5/30,6/28,7/25,9/12) | ||||||||||
| T1 | 高杉@1 | 愛媛県 | T2 | 佐竹@17 | 奈良県 | B1 | 大島@1 | 岡山県 | B2 | 林@1 | 岡山県 |
| T1 | 藤岡@11 | 岡山県 | T2 | 妹尾@18 | 岡山県 | B1 | 松尾@5 | 広島県 | B2 | 阿左見@1 | 岡山県 |
| T1 | 黒川@16 | 岡山県 | T2 | 三宅@22 | 岡山県 | B1 | 川原@5 | 福岡県 | B2 | 武内@1 | 愛媛県 |
| T1 | 荒木@18 | 大阪府 | T2 | 山口@22 | 岡山県 | B1 | 肥野@5 | 広島県 | B2 | 前島@2 | 岡山県 |
| T1 | 福井@19 | 大阪府 | T2 | 井上@22 | 静岡県 | B1 | 伊野部@5 | 高知県 | B2 | 田辺@3 | 岡山県 |
| T1 | 吉原@21 | 岡山県 | T2 | 江本@29 | 兵庫県 | B1 | 上月@10 | 岡山県 | B2 | 山田@8 | 奈良県 |
| T1 | 石井@22 | 岡山県 | T2 | 三島@31 | 島根県 | B1 | 井内@11 | 岡山県 | B2 | 阿部@10 | 茨城県 |
| T1 | 竹田@22 | 大阪府 | T2 | 小竹@32 | 岡山県 | B1 | 池田@11 | 岡山県 | B2 | 高橋@17 | 東京都 |
| T1 | 田村@30 | 福岡県 | T2 | 土居@34 | 愛媛県 | B1 | 川原@12 | 岡山県 | B2 | 今福@21 | 岡山県 |
| T1 | 井上@35 | 和歌山県 | T2 | 中西@34 | 神奈川県 | B1 | 阿江@13 | 岡山県 | B2 | 三浦@23 | 香川県 |
| T1 | 西山@40 | 岡山県 | T2 | 城谷@35 | 兵庫県 | B1 | 明翫@21 | 岡山県 | B2 | 早瀬@30 | 岡山県 |
| T1 | 野口@40 | 広島県 | B1 | 狩野@22 | 鳥取県 | B2 | 山下@31 | 兵庫県 | |||
| T1 | 小泉@45 | 岡山県 | B1 | 橋本@23 | 兵庫県 | B2 | 石丸@32 | 福岡県 | |||
| B1 | 後藤@25 | 兵庫県 | B2 | 大塲@34 | 兵庫県 | ||||||
| B1 | 稲垣@29 | 静岡県 | B2 | 安木@34 | 埼玉県 | ||||||
| B1 | 山本@30 | 兵庫県 | B2 | 小西@35 | 岡山県 | ||||||
| B1 | 和田@30 | 兵庫県 | B2 | 安本@35 | 岡山県 | ||||||
| B1 | 山本@34 | 東京都 | B2 | 小林@36 | 岡山県 | ||||||
| B1 | 久世@35 | 岡山県 | B2 | 井上@37 | 奈良県 | ||||||
| B1 | 永田@35 | 長崎県 | B2 | 坪井@37 | 岡山県 | ||||||
| B1 | 匿名@39 | 岡山県 | |||||||||
| B1 | 野瀬@45 | 岡山県 | |||||||||
| 13人 | 11人 | 22人 | 20人 | ||||||||
| 合計 | 66人 | ||||||||||
| 「朔太郎」練習出席者 | 合計4回(5/30,6/27,7/25,8/22) | ||||||||||
| T1 | 高杉@1 | 愛媛県 | T2 | 今城@2 | 岡山県 | B1 | 大島@1 | 岡山県 | B2 | 林@1 | 岡山県 |
| T1 | 藤澤@1 | 愛媛県 | T2 | 瀧@6 | 岡山県 | B1 | 松尾@5 | 広島県 | B2 | 阿左見@1 | 岡山県 |
| T1 | 石原@3 | 岡山県 | T2 | 三原@7 | 三重県 | B1 | 川原@5 | 福岡県 | B2 | 武内@1 | 愛媛県 |
| T1 | 大熊@3 | 岡山県 | T2 | 井辺@8 | 岡山県 | B1 | 肥野@5 | 広島県 | B2 | 前島@2 | 岡山県 |
| T1 | 山崎@3 | 岡山県 | T2 | 吉田@8 | 広島県 | B1 | 橋本@5 | 岡山県 | B2 | 田辺@3 | 岡山県 |
| T1 | 岡崎@4 | 広島県 | T2 | 佐竹@17 | 奈良県 | B1 | 伊野部@5 | 高知県 | B2 | 難波@8 | 岡山県 |
| T1 | 橋口@6 | 岡山県 | T2 | 妹尾@18 | 岡山県 | B1 | 東@8 | 岡山県 | B2 | 山田@8 | 奈良県 |
| T1 | 萬田@7 | 福岡県 | T2 | 三宅@22 | 岡山県 | B1 | 上月@10 | 岡山県 | B2 | 阿部@10 | 茨城県 |
| T1 | 藤岡@11 | 岡山県 | T2 | 山口@22 | 岡山県 | B1 | 井内@11 | 岡山県 | B2 | 木村@12 | 岡山県 |
| T1 | 石戸@14 | 岡山県 | T2 | 井上@22 | 静岡県 | B1 | 池田@11 | 岡山県 | B2 | 三木@13 | 兵庫県 |
| T1 | 黒川@16 | 岡山県 | T2 | 江本@29 | 兵庫県 | B1 | 伊藤@11 | 岡山県 | B2 | 富岡@16 | 兵庫県 |
| T1 | 荒木@18 | 大阪府 | T2 | 小竹@32 | 岡山県 | B1 | 川原@12 | 岡山県 | B2 | 高橋@17 | 東京都 |
| T1 | 福井@19 | 大阪府 | T2 | 土居@34 | 愛媛県 | B1 | 阿江@13 | 岡山県 | B2 | 家弓@18 | 福岡県 |
| T1 | 吉原@21 | 岡山県 | T2 | 中西@34 | 神奈川県 | B1 | 浜田@14 | 広島県 | B2 | 今福@21 | 岡山県 |
| T1 | 竹田@22 | 大阪府 | B1 | 塚原@19 | 佐賀県 | B2 | 三浦@23 | 香川県 | |||
| T1 | 大内@23 | 岡山県 | B1 | 橋本@23 | 兵庫県 | B2 | 平井@28 | 岡山県 | |||
| T1 | 田村@30 | 福岡県 | B1 | 後藤@25 | 兵庫県 | B2 | 早瀬@30 | 岡山県 | |||
| T1 | 井上@35 | 和歌山県 | B1 | 山本@30 | 兵庫県 | B2 | 山下@31 | 兵庫県 | |||
| T1 | 西山@40 | 岡山県 | B1 | 和田@30 | 兵庫県 | B2 | 大塲@34 | 兵庫県 | |||
| B1 | 山本@34 | 東京都 | B2 | 安本@35 | 岡山県 | ||||||
| B1 | 久世@35 | 岡山県 | B2 | 坪井@37 | 岡山県 | ||||||
| B1 | 永田@35 | 長崎県 | |||||||||
| B1 | 匿名@39 | 岡山県 | |||||||||
| B1 | 野瀬@45 | 岡山県 | |||||||||
| 19人 | 14人 | 24人 | 21人 | ||||||||
| 合計 | 78人 | ||||||||||
| 「委嘱作品」練習出席者 | 合計2回(8/22,9/12) | ||||||||||
| T1 | 高杉@1 | 愛媛県 | T2 | 妹尾@18 | 岡山県 | B1 | 川原@5 | 福岡県 | B2 | 林@1 | 岡山県 |
| T1 | 藤澤@1 | 愛媛県 | T2 | 三宅@22 | 岡山県 | B1 | 橋本@5 | 岡山県 | B2 | 前島@2 | 岡山県 |
| T1 | 石戸@14 | 岡山県 | T2 | 山口@22 | 岡山県 | B1 | 伊野部@5 | 高知県 | B2 | 田辺@3 | 岡山県 |
| T1 | 荒木@18 | 大阪府 | T2 | 井上@22 | 静岡県 | B1 | 上月@10 | 岡山県 | B2 | 難波@8 | 岡山県 |
| T1 | 福井@19 | 大阪府 | T2 | 小竹@32 | 岡山県 | B1 | 井内@11 | 岡山県 | B2 | 山田@8 | 奈良県 |
| T1 | 吉原@21 | 岡山県 | T2 | 土居@34 | 愛媛県 | B1 | 池田@11 | 岡山県 | B2 | 家弓@18 | 福岡県 |
| T1 | 竹田@22 | 大阪府 | T2 | 城谷@35 | 兵庫県 | B1 | 川原@12 | 岡山県 | B2 | 三浦@23 | 香川県 |
| T1 | 西山@40 | 岡山県 | B1 | 阿江@13 | 岡山県 | B2 | 早瀬@30 | 岡山県 | |||
| B1 | 浜田@14 | 広島県 | B2 | 山下@31 | 兵庫県 | ||||||
| B1 | 塚原@19 | 佐賀県 | B2 | 石丸@32 | 福岡県 | ||||||
| B1 | 明翫@21 | 岡山県 | B2 | 大塲@34 | 兵庫県 | ||||||
| B1 | 狩野@22 | 鳥取県 | B2 | 安木@34 | 埼玉県 | ||||||
| B1 | 橋本@23 | 兵庫県 | B2 | 井上@37 | 奈良県 | ||||||
| B1 | 和田@30 | 兵庫県 | B2 | 坪井@37 | 岡山県 | ||||||
| B1 | 山本@34 | 東京都 | |||||||||
| B1 | 久世@35 | 岡山県 | |||||||||
| B1 | 野瀬@45 | 岡山県 | |||||||||
| 8人 | 7人 | 17人 | 14人 | ||||||||
| 合計 | 46人 | ||||||||||
| 全ステージ集計 | 合計10回(5/30,6/27,6/28,7/25,8/22,9/12) | ||||||||||
| T1 | 高杉@1 | 愛媛県 | T2 | 今城@2 | 岡山県 | B1 | 大島@1 | 岡山県 | B2 | 林@1 | 岡山県 |
| T1 | 藤澤@1 | 愛媛県 | T2 | 瀧@6 | 岡山県 | B1 | 松尾@5 | 広島県 | B2 | 阿左見@1 | 岡山県 |
| T1 | 石原@3 | 岡山県 | T2 | 三原@7 | 三重県 | B1 | 川原@5 | 福岡県 | B2 | 武内@1 | 愛媛県 |
| T1 | 大熊@3 | 岡山県 | T2 | 井辺@8 | 岡山県 | B1 | 肥野@5 | 広島県 | B2 | 前島@2 | 岡山県 |
| T1 | 山崎@3 | 岡山県 | T2 | 吉田@8 | 広島県 | B1 | 橋本@5 | 岡山県 | B2 | 田辺@3 | 岡山県 |
| T1 | 岡崎@4 | 広島県 | T2 | 佐竹@17 | 奈良県 | B1 | 伊野部@5 | 高知県 | B2 | 難波@8 | 岡山県 |
| T1 | 橋口@6 | 岡山県 | T2 | 妹尾@18 | 岡山県 | B1 | 東@8 | 岡山県 | B2 | 山田@8 | 奈良県 |
| T1 | 萬田@7 | 福岡県 | T2 | 三宅@22 | 岡山県 | B1 | 上月@10 | 岡山県 | B2 | 阿部@10 | 茨城県 |
| T1 | 藤岡@11 | 岡山県 | T2 | 山口@22 | 岡山県 | B1 | 井内@11 | 岡山県 | B2 | 木村@12 | 岡山県 |
| T1 | 石戸@14 | 岡山県 | T2 | 井上@22 | 静岡県 | B1 | 池田@11 | 岡山県 | B2 | 三木@13 | 兵庫県 |
| T1 | 黒川@16 | 岡山県 | T2 | 江本@29 | 兵庫県 | B1 | 伊藤@11 | 岡山県 | B2 | 富岡@16 | 兵庫県 |
| T1 | 荒木@18 | 大阪府 | T2 | 三島@31 | 島根県 | B1 | 川原@12 | 岡山県 | B2 | 高橋@17 | 東京都 |
| T1 | 福井@19 | 大阪府 | T2 | 小竹@32 | 岡山県 | B1 | 阿江@13 | 岡山県 | B2 | 家弓@18 | 福岡県 |
| T1 | 吉原@21 | 岡山県 | T2 | 土居@34 | 愛媛県 | B1 | 浜田@14 | 広島県 | B2 | 今福@21 | 岡山県 |
| T1 | 石井@22 | 岡山県 | T2 | 中西@34 | 神奈川県 | B1 | 塚原@19 | 佐賀県 | B2 | 三浦@23 | 香川県 |
| T1 | 竹田@22 | 大阪府 | T2 | 城谷@35 | 兵庫県 | B1 | 明翫@21 | 岡山県 | B2 | 平井@28 | 岡山県 |
| T1 | 大内@23 | 岡山県 | B1 | 狩野@22 | 鳥取県 | B2 | 早瀬@30 | 岡山県 | |||
| T1 | 田村@30 | 福岡県 | B1 | 橋本@23 | 兵庫県 | B2 | 山下@31 | 兵庫県 | |||
| T1 | 井上@35 | 和歌山県 | B1 | 後藤@25 | 兵庫県 | B2 | 石丸@32 | 福岡県 | |||
| T1 | 西山@40 | 岡山県 | B1 | 稲垣@29 | 静岡県 | B2 | 大塲@34 | 兵庫県 | |||
| T1 | 野口@40 | 広島県 | B1 | 山本@30 | 兵庫県 | B2 | 安木@34 | 埼玉県 | |||
| T1 | 小泉@45 | 岡山県 | B1 | 和田@30 | 兵庫県 | B2 | 小西@35 | 岡山県 | |||
| B1 | 山本@34 | 東京都 | B2 | 安本@35 | 岡山県 | ||||||
| B1 | 久世@35 | 岡山県 | B2 | 小林@36 | 岡山県 | ||||||
| B1 | 永田@35 | 長崎県 | B2 | 井上@37 | 奈良県 | ||||||
| B1 | 匿名@39 | 岡山県 | B2 | 坪井@37 | 岡山県 | ||||||
| B1 | 野瀬@45 | 岡山県 | |||||||||
| 22人 | 16人 | 27人 | 26人 | ||||||||
| 合計 | 91人 | ||||||||||
2009.10.6更新