50回記念事業寄付金受付台帳
現在 2012年2月27日
累計No. 取扱年月日 ご芳名 パート ご住所
1 2009/12/16 石川 純 B1 1 広島県
2 2009/12/16 阪内 卓生 T2 12 香川県
3 2009/12/17 山田 卓夫 B2 8 奈良県
4 2009/12/17 大熊 政次 T1 3 岡山県
5 2009/12/17 武内 成禮 B2 1 愛媛県
6 2009/12/18 吉田 信隆 T2 8 広島県
7 2009/12/18 川原 光史 B1 5 福岡県
8 2009/12/19 藤本 明夫 B1 16 兵庫県
9 2009/12/22 高橋 弘幸 B2 17 東京都
10 2009/12/24 肥野藤 樹 B1 5 広島県
11 2009/12/24 足立 哲夫 B2 7 島根県
12 2009/12/25 難波 晃 B2 8 岡山県
13 2009/12/25 中込 徹 B2 13 神奈川県
14 2009/12/25 松尾 恵輔 B1 5 広島県
15 2009/12/28 中瀬 淳 T1 36 鳥取県
16 2009/12/29 田村 真市 T1 30 福岡県
17 2009/12/29 真見 明弘 B1 20 岡山県
18 2009/12/29 宮田 栄一 T2 1 愛媛県
19 2009/12/30 関戸 裕二 B1 29 兵庫県
20 2010/1/4 肥川 正志 B1 17 京都府
21 2010/1/4 岡崎 富男 T1 4 広島県
22 2010/1/5 三原 博之 T2 7 三重県
23 2010/1/5 城谷 誠司 T2 35 兵庫県
24 2010/1/5 小野 学 B2 17 岡山県
25 2010/1/6 橋本 浩三 B1 3 岡山県
26 2010/1/8 吉田 透 T2 21 岡山県
27 2010/1/8 中村 善信 T1 1 岡山県
28 2010/1/9 家弓 哲彦 B2 18 福岡県
29 2010/1/12 舟木 勝宏 T1 27 島根県
30 2010/1/12 山本 明宏 B1 34 東京都
31 2010/1/13 天野 貴仁 B2 31 埼玉県
32 2010/1/16 三宅 正晃 T2 22 岡山県
33 2010/1/16 早瀬 和道 B2 30 岡山県
34 2010/1/16 林 英夫 B2 1 岡山県
35 2010/1/16 石井 一郎 T1 22 岡山県
36 2010/1/16 武藤 正樹 T2 16 兵庫県
37 2010/1/16 井上 隆史 T2 22 静岡県
38 2010/1/16 福井 康人 T1 19 大阪府
39 2010/1/16 荒木 洋行 T1 18 大阪府
40 2010/1/16 妹尾 邦彦 T2 18 岡山県
41 2010/1/16 中西 俊之 T2 34 神奈川県
42 2010/1/16 大塲 康英 B2 34 兵庫県
43 2010/1/16 石丸 貴史 B2 32 福岡県
44 2010/1/16 山内 隆 B2 30 埼玉県
45 2010/1/16 新井 景親 B1 40 京都府
46 2010/1/16 山下 茂樹 B2 31 兵庫県
47 2010/1/16 豊 哲也 B2 38 京都府
48 2010/1/16 井上 智裕 B2 37 奈良県
49 2010/1/16 図子 義文 B2 19 香川県
50 2010/1/16 中島 充詞 T1 40 広島県
51 2010/1/16 浜田 史洋 B1 14 広島県
52 2010/1/16 戸田 喬博 B2 38 岡山県
53 2010/1/18 下野 雅道 T1 5 広島県
54 2010/1/22 池田 敏 B1 11 岡山県
55 2010/1/25 尼子 勝義 T2 21 兵庫県
56 2010/1/26 上月 明 B1 10 岡山県
57 2010/1/27 大月 洋 T2 7 岡山県
58 2010/2/10 前島 皎仁 B2 2 岡山県
59 2010/2/16 石原 興士 T2 30 東京都
60 2010/2/22 秋山 裕治 B2 13 奈良県
61 2010/2/23 尾関 安英 T2 3 兵庫県
62 2010/2/27 坪井 禅 B2 37 岡山県
63 2010/2/27 菊池 剛史 T1 35 香川県
64 2010/2/27 藤崎 真輝 T2 35 徳島県
65 2010/2/27 池内 高志 T2 35 大阪府
66 2010/2/27 久世 二郎 B1 35 岡山県
67 2010/2/27 小西 邦彦 B2 35 岡山県
68 2010/2/27 住山 慎 B2 35 広島県
69 2010/2/27 鶴崎 玲 B2 35 愛媛県
70 2010/3/18 木太久 襄 B1 6 大阪府
71 2010/3/19 藤岡 豊 T1 11 岡山県
72 2010/3/20 和田 隆二郎 B1 30 兵庫県
73 2010/4/25 古元 重光 B1 1 岡山県
74 2010/5/6 砂山 敬之  T1 18 愛媛県
75 2010/5/7 中西 俊之 T2 34 神奈川県
76 2010/5/9 森川 隆司 T2 21 広島県
77 2010/5/11 三木 一弘 B2 13 兵庫県
78 2010/5/8 藤澤 義人 T1 1 愛媛県
79 2010/5/22 大島 昭夫 B1 1 岡山県
80 2010/6/4 佐竹 広志 T2 17 奈良県
81 2010/6/8 加本 和彦 B2 35 東京都
82 2010/6/9 浜崎 充彦 B2 1 岡山県
83 2010/6/10 大下 俊則 B1 7 岡山県
84 2010/6/10 木村 陽一郎 T2 27 千葉県
85 2010/6/12 江本 和氏 T2 29 兵庫県
86 2010/6/13 首藤 孝雄 B2 8 神奈川県
87 2010/6/13 秋山 裕治 B2 13 奈良県
88 2010/6/11 渡辺 育男 T1 30 岡山県
89 2010/6/15 西村 賢士 B2 38 山口県
90 2010/6/16 廣尾 禎久 T2 31 大阪府
91 2010/6/18 石川 純 B1 1 広島県
92 2010/6/18 椹野 宏 T2 30 山口県
93 2010/6/21 村上 明彦 B1 18 兵庫県
94 2010/6/22 森 幸信 B2 21 愛媛県
95 2010/6/23 菊池 重雄 B1 26 神奈川県
96 2010/6/24 渡辺 裕司 T1 35 兵庫県
97 2010/6/24 金子 章則 T1 29 愛知県
98 2010/6/25 浅間 勝次 T1 17 岡山県
99 2010/6/25 池田 敏明 T2 9 広島県
100 2010/6/26 杉本 俊哉 B1 28 東京都
101 2010/6/28 平木 浩 B2 32 鳥取県
102 2010/6/28 佃 博志 T1 21 岡山県
103 2010/6/28 八津川 和義 T2 9 広島県
104 2010/6/28 田中 光男 T1 37 京都府
105 2010/6/28 今竹 泰典 T2 17 千葉県
106 2010/7/2 酒井 利博 T2 31 兵庫県
107 2010/7/3 友利 哲二 B2 3 沖縄県
108 2010/7/5 日比 宏紀 B2 1 鳥取県
109 2010/7/6 森山 晴憲 T2 27 岡山県
110 2010/9/8 朔 哲洋 B1 22 長野県
111 2010/12/16 大熊 政次 T1 3 岡山県
112 2010/12/16 高橋 弘幸 B2 17 東京都
113 2010/12/17 萩原 喜樹 T1 18 兵庫県
114 2010/12/18 三原 博之 T2 7 三重県
115 2010/12/18 山口 透 T2 22 岡山県
116 2010/12/20 和田 修 T1 6 広島県
117 2010/12/27 関戸 裕二 B1 29 兵庫県
118 2010/12/30 来多 利正 T2 3 岡山県
119 2011/1/6 下野 雅道 T1 5 広島県
120 2011/1/8 田中 茂人 B2 1 岡山県
121 2011/1/8 岡崎 富男 T1 4 広島県
122 2011/1/8 石原 清宏 T1 3 岡山県
123 2011/1/8 山崎 泰宏 T1 3 岡山県
124 2011/1/8 吉田 信隆 T2 8 広島県
125 2011/1/8 川上 公一 T1 16 岡山県
126 2011/1/8 朔 哲洋 B1 22 長野県
127 2011/1/8 川原 一夫 B1 12 岡山県
128 2011/1/8 橋本 恒己 B1 23 兵庫県
129 2011/1/8 藤澤 義人 T2 1 愛媛県
130 2011/1/8 前島 皎仁 B2 1 岡山県
131 2011/1/8 小野 善隆 T2 24 岡山県
132 2011/1/8 伊野部 晋利 B1 4 高知県
133 2011/1/8 浅間 勝次 T1 17 岡山県
134 2011/1/8 佐能 孝 B1 18 岡山県
135 2011/1/8 三宅 正晃 T2 22 岡山県
136 2011/1/8 永田 憲司 B1 35 長崎県
137 2011/1/8 吉田 透 T2 21 岡山県
138 2011/1/11 砂山 敬之  T1 18 愛媛県
139 2011/2/28 今福 茂樹 B2 21 岡山県
140 2011/5/30 松本 智 B1 39 岡山県
141 2012/1/24 河野 晃 T2 16 山口県
累計 累計金額
141 \1,450,000