岡山大学男声合唱団コール・ロータス OB会

2014.2.9更新
定演トップ

第53回定期演奏会
2014年1月25日(土)

今回の定演は、集客アップと、5月のフラウエンOGとのジョイントコンサートの宣伝も兼ねて、 変則的ではありますが、OBによるミニステージを持ちました。
演奏したのは、Swansea Town、SHENANDOAH、Whup! Jamboreeの3曲でした。
OBミニステージの出演は、36人でしたが、演奏はいかがだったでしょうか?

しかし、定演を聴きに来られたOBは、100人越えの101人!!
ざっくりとOB総数の5分の1です。
次回の定演でもOBから盛り上げていきましょう。

現役ですが、聞いてはいたものの、エールを2列で歌っているのは、衝撃でした。

春は、存亡をかけた新歓になるでしょう。

OB会としても全力でバックアップする体制を考えないといけないと感じております。


●写真(OB練習)

img_0255.jpg

img_0256.jpg

img_0257.jpg

img_0258.jpg



●写真(定演OB受付準備)

img_0268.jpg

img_0270.jpg



●写真(OBゲネ)

img_0271.jpg

img_0272.jpg

img_0273.jpg

img_0274.jpg

img_0275.jpg

img_0278.jpg

img_0279.jpg

img_0280.jpg

img_0281.jpg

img_0282.jpg

img_0285.jpg

img_0286.jpg



●写真(定演本番)

img_0287.jpg

img_0289.jpg

img_0290.jpg

img_0291.jpg

img_0292.jpg

img_0293.jpg

img_0294.jpg

img_0295.jpg

img_0296.jpg

img_0297.jpg

img_0298.jpg

img_0299.jpg

img_0300.jpg

img_0301.jpg

img_0302.jpg

img_0303.jpg

img_0304.jpg

img_0305.jpg

img_0306.jpg

img_0309.jpg

img_0310.jpg

img_0312.jpg

img_0313.jpg

img_0314.jpg

img_0315.jpg

img_0316.jpg

img_0317.jpg

img_0318.jpg

img_0319.jpg

img_0320.jpg

img_0321.jpg

img_0322.jpg

img_0323.jpg

img_0324.jpg

img_0327.jpg

img_0328.jpg



●写真(ストーム)

img_0329.jpg

img_0330.jpg

img_0332.jpg



●写真(レセプション)

img_0333.jpg

img_0334.jpg

img_0335.jpg

img_0336.jpg

img_0338.jpg

img_0339.jpg

img_0340.jpg



●総会出席、定演来場者
T1 石原@3 岡山県 T2 藤澤@1 愛媛県 B1 大島@1 岡山県 B2 林@1 岡山県
T1 石戸@14 岡山県 T2 今城@1 岡山県 B1 橋本@3 岡山県 B2 武内@1 愛媛県
T1 井上@16 岡山県 T2 三原@7 三重県 B1 松尾@5 広島県 B2 田中@1 岡山県
T1 川上@16 岡山県 T2 吉田@8 広島県 B1 上月@10 岡山県 B2 田辺@3 岡山県
T1 黒川@16 岡山県 T2 井辺@9 岡山県 B1 井内@11 岡山県 B2 難波@8 岡山県
T1 浅間@17 岡山県 T2 阪内@12 香川県 B1 伊藤@11 岡山県 B2 木村@12 岡山県
T1 荒木@18 大阪府 T2 阿江@13 岡山県 B1 川原@12 岡山県 B2 富岡@16 兵庫県
T1 萩原@18 兵庫県 T2 武藤@16 兵庫県 B1 真見@20 岡山県 B2 家弓@18 兵庫県
T1 砂山@19 愛媛県 T2 野田@20 愛知県 B1 明翫@21 岡山県 B2 図子@19 香川県
T1 福井@19 大阪府 T2 三宅@22 岡山県 B1 野村@29 香川県 B2 羽原@20 岡山県
T1 松谷@20 岡山県 T2 山口@22 岡山県 B1 山本@30 兵庫県 B2 今福@21 岡山県
T1 竹田@22 大阪府 T2 吉田@28 兵庫県 B1 久世@35 岡山県 B2 寺田@24 岡山県
T1 大内@23 岡山県 T2 土居@34 愛媛県 B1 新井@40 京都府 B2 平井@28 岡山県
T1 井上@35 和歌山県 T2 城谷@35 兵庫県 B1 野瀬@45 岡山県 B2 早瀬@30 岡山県
T1 伊集@36 岡山県 T2 西尾@38 岡山県 B1 宮田@45 兵庫県 B2 山下@31 兵庫県
T1 田中@37 京都府 T2 篠原@40 岡山県 B1 田中@46 鳥取県 B2 石丸@32 福岡県
T1 中島@40 広島県 T2 中野@45 兵庫県 B1 山本@50 岡山県 B2 大塲@34 兵庫県
T1 西山@40 岡山県 T2 後藤@51 愛知県 B1 西山@50 岡山県 B2 高橋@34 岡山県
T1 小泉@45 岡山県       B1 脇本@50 兵庫県 B2 安木@34 岡山県
T1 藤田@45 兵庫県       B1 田村@51 徳島県 B2 加本@35 兵庫県
T1 篠原@46 兵庫県       B1 堀@51 福岡県 B2 小西@35 岡山県
T1 新治@46 京都府       B1 三浦@51 愛媛県 B2 鶴崎@35 愛媛県
T1 西村@47 兵庫県             B2 安本@35 岡山県
T1 石原@48 愛媛県             B2 小林@36 岡山県
T1 大西@50 兵庫県             B2 坪井@37 岡山県
T1 北岡@50 香川県             B2 里見@45 福岡県
T1 吉井@50 岡山県             B2 小林@46 兵庫県
T1 久保@51 岡山県             B2 岩崎@47 京都府
T1 横山@51 兵庫県             B2 足立@50 岡山県
                  B2 長岡@51 岡山県
                  B2 延末@51 山口県
                  B2 山本@51 岡山県
    29人     18人     22人     32人
                    合計 101人


●OBミニステージ出演者
T1 石原@3 岡山県 T2 藤澤@1 愛媛県 B1 橋本@3 岡山県 B2 林@1 岡山県
T1 川上@16 岡山県 T2 三原@7 三重県 B1 上月@10 岡山県 B2 武内@1 愛媛県
T1 荒木@18 大阪府 T2 吉田@8 広島県 B1 井内@11 岡山県 B2 田辺@3 岡山県
T1 萩原@18 兵庫県 T2 阪内@12 香川県 B1 伊藤@11 岡山県 B2 難波@8 岡山県
T1 福井@19 大阪府 T2 阿江@13 岡山県 B1 川原@12 岡山県 B2 木村@12 岡山県
T1 竹田@22 大阪府 T2 武藤@16 兵庫県 B1 久世@35 岡山県 B2 富岡@16 兵庫県
T1 大内@23 岡山県 T2 三宅@22 岡山県 B1 野瀬@45 岡山県 B2 家弓@18 兵庫県
T1 小泉@45 岡山県 T2 山口@22 岡山県       B2 今福@21 岡山県
      T2 土居@34 愛媛県       B2 寺田@24 岡山県
                  B2 早瀬@30 岡山県
                  B2 山下@31 兵庫県
                  B2 坪井@37 岡山県
    8人     9人     7人     12人
                    合計 36人

第52回定期演奏会

ロータスOB会ホームページ