下記の方にご寄付をいただいております
「還暦演奏会+」に向けてすでにご寄付をいただいている下記の方々については、早々とご厚志を賜り感謝の気持ちで一杯です。
寄付金は大切に活かしてまいります。大変ありがとうございました。
寄付は、練習会場でも定期演奏会でも受け付けますので、よろしくおねがいします。

「還暦演奏会」開催のために頂いたご寄付は、「還暦演奏会+」開催のためのご寄付として全額移行させていただきます。ありがとうございました。
2022.11.20
2023.2.9現在
No. | 寄付日 | 期 | パート | ご芳名 | ご住所 |
1 | 2019/4/28 | 13 | B2 | 中込 徹 様 | 神奈川県 |
2 | 2019/5/8 | 5 | B1 | 川原 光史 様 | 福岡県 |
3 | 2019/5/10 | 17 | B2 | 小野 学 様 | 岡山県 |
4 | 2019/5/23 | 14 | T2 | 浜田 史洋 様 | 広島県 |
5 | 2019/5/31 | 16 | B2 | 富岡 敦男 様 | 岡山県 |
6 | 2019/6/10 | 11 | B1 | 深井 文男 様 | 岡山県 |
7 | 2019/6/20 | 31 | T2 | 廣尾 禎久 様 | 大阪府 |
8 | 2019/7/8 | 29 | B1 | 関戸 裕二 様 | 兵庫県 |
9 | 2019/7/8 | 20 | T2 | 野田 雅俊 様 | 愛知県 |
10 | 2019/8/23 | 21 | B2 | 今福 茂樹 様 | 岡山県 |
11 | 2019/9/5 | 1 | T1 | 高杉 潔 様 | 愛媛県 |
12 | 2019/9/7 | 30 | T1 | 田村 眞市 様 | 福岡県 |
13 | 2019/9/7 | 9 | B2 | 斎藤 輝三 様 | 岡山県 |
14 | 2019/9/7 | 7 | T2 | 三原 博之 様 | 三重県 |
15 | 2019/9/7 | 19 | T1 | 福井 康人 様 | 岡山県 |
16 | 2019/9/7 | 8 | B2 | 山田 卓夫 様 | 奈良県 |
17 | 2019/9/7 | 1 | B2 | 武内 成禮 様 | 東京都 |
18 | 2019/9/7 | 40 | T1 | 西山 隆幸 様 | 岡山県 |
19 | 2019/9/7 | 1 | B2 | 林 英生 様 | 岡山県 |
20 | 2019/9/7 | 37 | B2 | 坪井 禅 様 | 岡山県 |
21 | 2019/9/7 | 31 | B2 | 山下 茂樹 様 | 兵庫県 |
22 | 2019/9/30 | 41 | B1 | 酒井 恭平 様 | 岡山県 |
23 | 2019/9/30 | 34 | B1 | 山本 明宏 様 | 東京都 |
24 | 2019/10/19 | 8 | B2 | 難波 晃 様 | 岡山県 |
25 | 2019/10/19 | 16 | T2 | 河野 晃 様 | 山口県 |
26 | 2019/10/19 | 8 | B1 | 東 良平 様 | 岡山県 |
27 | 2019/10/19 | 22 | T2 | 山口 透 様 | 岡山県 |
28 | 2019/10/19 | 1 | T2 | 藤澤 義人 様 | 愛媛県 |
29 | 2019/10/19 | 5 | B1 | 肥野藤 樹 様 | 広島県 |
30 | 2019/10/28 | 7 | T2 | 大月 洋 様 | 岡山県 |
31 | 2019/11/28 | 21 | T2 | 森川 隆司 様 | 広島県 |
32 | 2019/12/19 | 4 | T1 | 岡崎 富男 様 | 広島県 |
33 | 2019/12/19 | 16 | B1 | 藤本 明夫 様 | 兵庫県 |
34 | 2019/12/20 | 24 | B2 | 寺田 宏樹 様 | 岡山県 |
35 | 2019/12/20 | 31 | B2 | 天野 貴仁 様 | 岡山県 |
36 | 2019/12/20 | 13 | B2 | 三木 一弘 様 | 兵庫県 |
37 | 2019/12/25 | 5 | B1 | 黒河 達雄 様 | 愛媛県 |
38 | 2019/12/26 | 40 | B1 | 近藤 太郎 様 | 埼玉県 |
39 | 2020/1/5 | 16 | B1 | 小島 淳 様 | 東京都 |
40 | 2020/1/6 | 34 | T2 | 中西 俊之 様 | 神奈川県 |
41 | 2020/1/12 | 8 | B2 | 首藤 孝雄 様 | 神奈川県 |
42 | 2020/1/14 | 1 | B1 | 橋本 浩三 様 | 岡山県 |
43 | 2020/1/17 | 35 | B1 | 永田 憲司 様 | 長崎県 |
44 | 2020/1/21 | 27 | T1 | 舟木 勝宏 様 | 島根県 |
45 | 2020/1/25 | 1 | B1 | 大島 昭夫 様 | 岡山県 |
46 | 2020/1/25 | 1 | B2 | 林 英生 様 | 岡山県 |
47 | 2020/1/25 | 11 | B1 | 池田 敏 様 | 岡山県 |
48 | 2020/1/25 | 18 | T1 | 荒木 洋行 様 | 大阪府 |
49 | 2020/1/25 | 18 | B2 | 三輪 敦 様 | 静岡県 |
50 | 2020/1/25 | 8 | T2 | 吉田 信隆 様 | 広島県 |
51 | 2020/1/25 | 10 | B1 | 上月 明 様 | 岡山県 |
52 | 2020/1/25 | 5 | B1 | 伊野部 晋利 様 | 高知県 |
53 | 2020/1/25 | 12 | T2 | 阪内 卓生 様 | 香川県 |
54 | 2020/1/25 | 18 | B2 | 家弓 哲彦 様 | 福岡県 |
55 | 2020/1/25 | 21 | B1 | 明翫 隆弘 様 | 広島県 |
56 | 2020/1/25 | 21 | T2 | 吉田 透 様 | 岡山県 |
57 | 2020/1/27 | 24 | T1 | 古賀 聖治 様 | 茨城県 |
58 | 2020/1/27 | 7 | B2 | 足立 哲夫 様 | 島根県 |
59 | 2020/1/28 | 20 | B2 | 羽原 克彦 様 | 岡山県 |
60 | 2020/1/31 | 35 | B2 | 加本 和彦 様 | 徳島県 |
61 | 2020/2/14 | 31 | T1 | 服部 慎一 様 | 三重県 |
62 | 2020/2/15 | 16 | T2 | 武藤 正樹 様 | 兵庫県 |
63 | 2020/10/16 | 1 | B1 | 荻野 敬一郎 様 | 岡山県 |
64 | 2020/11/1 | 3 | B2 | 高田 為行 様 | 岡山県 |
65 | 2020/12/23 | 31 | T1 | 服部 慎一 様 | 三重県 |
66 | 2020/12/25 | 3 | T1 | 大熊 政次 様 | 岡山県 |
67 | 2020/12/29 | 32 | B2 | 石丸 貴史 様 | 福岡県 |
68 | 2021/1/13 | 17 | B1 | 肥川 正志 様 | 京都府 |
69 | 2021/1/18 | 22 | T2 | 三宅 正晃 様 | 岡山県 |
70 | 2021/1/18 | 31 | T2 | 三島 康夫 様 | 島根県 |
71 | 2021/1/19 | 35 | B1 | 久世 二郎 様 | 岡山県 |
72 | 2021/1/20 | 25 | B1 | 瀧内 徹 様 | 福岡県 |
73 | 2021/1/28 | 35 | B2 | 安本 逸人 様 | 岡山県 |
74 | 2021/2/3 | 1 | T2 | 今城 保 様 | 岡山県 |
75 | 2021/3/8 | 17 | T2 | 今竹 泰典 様 | 千葉県 |
76 | 2021/4/2 | 22 | T1 | 竹田 和弘 様 | 大阪府 |
77 | 2023/1/11 | 3 | T1 | 山崎 泰弘 様 | 岡山県 |
78 | 2023/1/11 | 17 | T2 | 佐竹 広吉 様 | 奈良県 |
79 | 2023/1/11 | 34 | T2 | 土居 裕和 様 | 愛媛県 |
80 | 2023/1/11 | 7 | B1 | 大下 俊則 様 | 岡山県 |
81 | 2023/1/13 | 17 | B2 | 小野 学 様 | 岡山県 |
82 | 2023/1/15 | 34 | B2 | 高橋 昌之 様 | 岡山県 |
83 | 2023/1/15 | 17 | B2 | 高橋 弘幸 様 | 東京都 |
84 | 2023/1/17 | 9 | T1 | 黒瀬 公淑 様 | 大阪府 |
85 | 2023/1/23 | 34 | T2 | 中西 俊之 様 | 神奈川県 |
86 | 2023/1/31 | 34 | B2 | 大塲 康英 様 | 兵庫県 |
87 | 2023/2/5 | 11 | B1 | 伊藤 正紀 様 | 岡山県 |
88 | 2023/2/5 | 7 | T2 | 三原 博之 様 | 三重県 |
89 | 2023/2/5 | 23 | B2 | 三浦 秀樹 様 | 大阪府 |
90 | 2023/2/5 | 35 | T2 | 池内 高志 様 | 大阪府 |
91 | 2023/2/5 | 45 | B1 | 野瀬 博昭 様 | 岡山県 |
92 | 2023/2/5 | 35 | T2 | 城谷 誠司 様 | 兵庫県 |
93 | 2023/2/5 | 39 | B1 | 松本 智 様 | 岡山県 |

ご寄付のお願い(「還暦演奏会+」に向けて)
コール・ロータスOB会員諸兄
ご寄付のお願い
拝啓 寒冷の候 OB各位におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、2020年夏の開催に向けて練習を進めていた「創立60周年記念演奏会(還暦演奏会)」ですが、新型...

会費・寄付
OB会費は、定演(総会)案内などのOBへの郵送費、ホームページの運営費用、総会・役員会等の運営費のほかに現役の定演や新歓への資金援助、他団の演奏会を聴きに行くための旅費支援、備品購入援助も行っています。
OB会費は2,000円/年です...