64期(2024年度)会費納付のお願い
OB会費は、ホームページの運営費用、総会・役員会等の運営費、定演(総会)案内などのOBへの郵送費のほかに現役の活動にも重要な役割を果たしています。
今年度は、文書末尾に記載の現役援助に充てました。64期(2024年度)につきましても引き続きご協力お願いいたします。
OB会費は下記の口座にお振り込みください。
口座案内
会 費 | 2,000円 (第63期:2023年度)又は4,000円(第65期:2025 年度までの2年分) |
銀 行 | ゆうちょ銀行 |
口 座 | 四二八支店 普通口座 0764524 |
名 義 | コール・ロータスOB会 |
備 考 | 店名は全角大文字で「四二八」です。「428」や「428」ではありません。 |
納付期限 2023年2月29日(木)
64期(2024年度)既納付者一覧
下記に記載されている63期会費をすでにお支払済みの方は、今回お支払いする必要はありません。なお、会費の納入状況も含めて不明点があれば、OB会にお問い合わせください。
T1 | 高杉@1 | 愛媛県 | T2 | 今城@1 | 岡山県 | B1 | 橋本@1 | 岡山県 | B2 | 前島@1 | 岡山県 |
T1 | 石原@3 | 岡山県 | T2 | 大月@7 | 岡山県 | B1 | 伊野部@5 | 高知県 | B2 | 田辺@3 | 岡山県 |
T1 | 大熊@3 | 岡山県 | T2 | 三原@7 | 三重県 | B1 | 川原@5 | 福岡県 | B2 | 難波@8 | 岡山県 |
T1 | 山崎@3 | 岡山県 | T2 | 吉田@8 | 広島県 | B1 | 肥野藤@5 | 広島県 | B2 | 山田@8 | 奈良県 |
T1 | 岡崎@4 | 広島県 | T2 | 長瀬@10 | 岡山県 | B1 | 大下@7 | 岡山県 | B2 | 斎藤@9 | 岡山県 |
T1 | 黒瀬@9 | 大阪府 | T2 | 伊藤@11 | 岡山県 | B1 | 東@8 | 岡山県 | B2 | 阿部@10 | 茨城県 |
T1 | 石戸@14 | 岡山県 | T2 | 岡田@13 | 大阪府 | B1 | 上月@10 | 岡山県 | B2 | 三木@13 | 兵庫県 |
T1 | 黒川@16 | 岡山県 | T2 | 浜田@14 | 広島県 | B1 | 井内@11 | 岡山県 | B2 | 富岡@16 | 岡山県 |
T1 | 浅間@17 | 岡山県 | T2 | 河野@16 | 山口県 | B1 | 池田@11 | 岡山県 | B2 | 小野@17 | 岡山県 |
T1 | 荒木@18 | 大阪府 | T2 | 武藤@16 | 兵庫県 | B1 | 阪内@12 | 香川県 | B2 | 高橋@17 | 東京都 |
T1 | 福井@19 | 岡山県 | T2 | 今竹@17 | 千葉県 | B1 | 藤本@16 | 兵庫県 | B2 | 家弓@18 | 福岡県 |
T1 | 竹田@22 | 大阪府 | T2 | 佐竹@17 | 奈良県 | B1 | 塚原@19 | 佐賀県 | B2 | 今福@21 | 岡山県 |
T1 | 田村@30 | 福岡県 | T2 | 妹尾@18 | 岡山県 | B1 | 明翫@21 | 広島県 | B2 | 三宅@22 | 静岡県 |
T1 | 北林@33 | 福井県 | T2 | 野田@20 | 愛知県 | B1 | 匿名@28 | 大阪府 | B2 | 渡辺@22 | 三重県 |
T1 | 原田@33 | 石川県 | T2 | 吉田@21 | 岡山県 | B1 | 関戸@29 | 兵庫県 | B2 | 三浦@23 | 大阪府 |
T1 | 井上@35 | 和歌山県 | T2 | 井上@22 | 静岡県 | B1 | 澤田@30 | 広島県 | B2 | 寺田@24 | 岡山県 |
T1 | 田中@37 | 京都府 | T2 | 山口@22 | 岡山県 | B1 | 和田@30 | 兵庫県 | B2 | 平井@28 | 岡山県 |
T1 | 中安@37 | 兵庫県 | T2 | 小野@24 | 岡山県 | B1 | 山本@34 | 東京都 | B2 | 天野@31 | 岡山県 |
T1 | 斉藤@38 | 宮崎県 | T2 | 廣尾@31 | 大阪府 | B1 | 久世@35 | 岡山県 | B2 | 山下@31 | 兵庫県 |
T1 | 江上@39 | ? | T2 | 三島@31 | 島根県 | B1 | 藤本@35 | 山口県 | B2 | 石丸@32 | 福岡県 |
T1 | 加藤@39 | 愛知県 | T2 | 土居@34 | 愛媛県 | B1 | 谷川@38 | 東京都 | B2 | 大塲@34 | 兵庫県 |
T1 | 西山@40 | 岡山県 | T2 | 中西@34 | 神奈川県 | B1 | 新井@40 | 京都府 | B2 | 高橋@34 | 岡山県 |
T2 | 池内@35 | 大阪府 | B1 | 近藤@40 | 埼玉県 | B2 | 加本@35 | 徳島県 | |||
T2 | 城谷@35 | 兵庫県 | B1 | 野瀬@45 | 岡山県 | B2 | 小西@35 | 岡山県 | |||
T2 | 西尾@38 | 岡山県 | B2 | 安本@35 | 岡山県 | ||||||
T2 | 松田@39 | 東京都 | B2 | 井上@37 | 奈良県 | ||||||
B2 | 坪井@37 | 岡山県 | |||||||||
B2 | 豊@38 | 鳥取県 | |||||||||
22人 | 26人 | 24人 | 28人 | ||||||||
合計 | 100人 |
2023.12.9現在
早めの納付をお願いいたします。

会費・寄付
OB会費は、現役の定期演奏会や合唱コンクールの旅費、備品購入費などへの援助のほか、記念定期演奏会、ホームページ、総会、役員会等の運営費、定演(総会)案内などに充てられています。OB会費は2,000円/年です。忘れずに納付いただくようお願いい...