創立60周年記念演奏会を開催しました
2024年7月21日に岡山大学男声合唱団コール・ロータスの創立60周年記念演奏会が開催されました。
当初は、2020年7月に創立60周年演奏会を計画し、2019年に練習を開始しましたが、コロナ禍により演奏会を中止せざるを得なくなりました。その後コロナ禍を乗り越えて、ようやくこの日を迎えることができました。
当初の練習開始からすでに5年の月日が流れましたが、みなさまのご支援もあり、こうして創立60周年記念演奏会は、無事終演を迎えることができました。
これからもロータスは、活動を続けます。今後も変わらぬご支援をよろしくお願いいたします。
レセプション
創立60周年記念演奏会の終演後に、60周年を祝うレセプションを開催しました。レセプションの模様をまとめましたので、レポートいたします。
申し訳ありませんが、記憶があやふやの中でまとめておりますので、実際の内容と異なる場合があります。ご指摘いただければ修正いたします。
ご挨拶
タダタケを演奏することになった経緯を交えてお話いただきました。タダタケをご採用いただきありがとうございました。
テーブルの風景
写真を並べてるだけですが、これで勘弁してください。おおむね年代順に載せているつもりですが、入り乱れているので、前後しているところもあります。あしからず。
合唱
レセの後半に歌いまくったと思いますが、指揮者全員の写真を載せられたのか、自信ありません。載っていない方がいらっしゃったら申し訳ありません。
今回の指揮順は若い順。記憶ある限り史上初の試みでした。
今年の定期演奏会もがんばれ!
なりたてホヤホヤの新OB、次は定演のレセプションだ!
一気に年齢が進みました。急に大きく育ったので、すぐに小西さんと認識できなかった。ごめん。
ピッチ持参で登場、斎太郎節を指揮。
寺田さん、司会も合わせてお疲れさまでした。
「最上川舟唄」です。この状況です。かなりの出来です・・・
武内陶子さんのInstagramでも取り上げていただいています。ありがとうございました!
しかし、このレセプションの最上川舟唄は聴かないほうがいいでしょう。
曲は失念・・・最初の出だしを現役正指揮者小畑くんが振り、鈴木さんが指揮をリレーしました。
ここでまさかの「ごはんの歌」
このあたりになると何を歌ったのか、忘れています。
ロータスの歌だったかなあ・・・?
トリを飾る山崎先生。
エールだったかなあ・・・?
レセプション参加メンバー
1 | T1 | 石原@1 | 岡山県 | T2 | 藤澤@1 | 愛媛県 | B1 | 橋本@1 | 岡山県 | B2 | 難波@8 | 岡山県 |
2 | T1 | 山崎@1 | 岡山県 | T2 | 今城@1 | 兵庫県 | B1 | 川原@5 | 福岡県 | B2 | 山田@8 | 奈良県 |
3 | T1 | 石戸@14 | 岡山県 | T2 | 三原@7 | 三重県 | B1 | 東@8 | 岡山県 | B2 | 富岡@16 | 岡山県 |
4 | T1 | 井上@16 | 岡山県 | T2 | 吉田@8 | 広島県 | B1 | 上月@10 | 岡山県 | B2 | 今福@21 | 岡山県 |
5 | T1 | 黒川@16 | 岡山県 | T2 | 浜田@14 | 広島県 | B1 | 池田@11 | 岡山県 | B2 | 三宅@22 | 静岡県 |
6 | T1 | 浅間@17 | 岡山県 | T2 | 山口@22 | 岡山県 | B1 | 川原@12 | 岡山県 | B2 | 渡辺@22 | 三重県 |
7 | T1 | 荒木@18 | 大阪府 | T2 | 三島@31 | 島根県 | B1 | 阪内@12 | 香川県 | B2 | 三浦@23 | 大阪府 |
8 | T1 | 福井@19 | 岡山県 | T2 | 土居@34 | 愛媛県 | B1 | 塚原@19 | 佐賀県 | B2 | 寺田@24 | 岡山県 |
9 | T1 | 井上@22 | 静岡県 | T2 | 池内@35 | 大阪府 | B1 | 明翫@21 | 広島県 | B2 | 平井@28 | 岡山県 |
10 | T1 | 竹田@22 | 大阪府 | T2 | 城谷@35 | 兵庫県 | B1 | 中筋@30 | 大阪府 | B2 | 天野@31 | 岡山県 |
11 | T1 | 原田@28 | 岡山県 | T2 | 稲垣@61 | 岡山県 | B1 | 山本@30 | 兵庫県 | B2 | 山下@31 | 兵庫県 |
12 | T1 | 田村@30 | 福岡県 | T2 | 瀧@6 | 岡山県 | B1 | 和田@30 | 兵庫県 | B2 | 石丸@32 | 福岡県 |
13 | T1 | 井上@35 | 和歌山県 | T2 | 河野@16 | 山口県 | B1 | 久世@35 | 岡山県 | B2 | 大塲@34 | 兵庫県 |
14 | T1 | 田中@37 | 京都府 | T2 | 今竹@17 | 千葉県 | B1 | 松本@39 | 岡山県 | B2 | 加本@35 | 徳島県 |
15 | T1 | 中安@37 | 兵庫県 | T2 | 佐竹@17 | 奈良県 | B1 | 井内@11 | 岡山県 | B2 | 小西@35 | 岡山県 |
16 | T1 | 西山@40 | 岡山県 | T2 | 野田@20 | 愛知県 | B1 | 植田@60 | 兵庫県 | B2 | 安本@35 | 岡山県 |
17 | T1 | 大守@57 | 岡山県 | T2 | 吉田@21 | 岡山県 | B1 | 松尾@5 | 広島県 | B2 | 井上@37 | 奈良県 |
18 | T1 | 大熊@1 | 岡山県 | T2 | 小野@24 | 岡山県 | B1 | 肥川@17 | 京都府 | B2 | 坪井@37 | 岡山県 |
19 | T1 | 鈴木@20 | 愛知県 | T2 | 椹野@30 | 山口県 | B1 | 橋本@23 | 兵庫県 | B2 | 片山@53 | 東京都 |
20 | T1 | 松木@21 | 大阪府 | T2 | 井上@34 | 高知県 | B1 | 瀧内@25 | 福岡県 | B2 | 首藤@8 | 神奈川県 |
21 | T1 | 吉原@21 | 岡山県 | T2 | 中西@34 | 神奈川県 | B1 | 山本@34 | 東京都 | B2 | 阿部@10 | 茨城県 |
22 | T1 | 谷内@61 | 現役 | T2 | 植田@35 | 山口県 | B1 | 永田@35 | 長崎県 | B2 | 小野@17 | 岡山県 |
23 | T1 | 笠原@65 | 現役 | T2 | 髙八@62 | 香川県 | B1 | 木下@61 | 現役 | B2 | 高橋@17 | 東京都 |
24 | T1 | 門元@65 | 現役 | T2 | 久保木@64 | 現役 | B1 | 山田@64 | 現役 | B2 | 三輪@18 | 静岡県 |
25 | T1 | 竹山@64 | 現役 | T2 | 小畑@64 | 現役 | B1 | 樋口@64 | 現役 | B2 | 図子@19 | 香川県 |
26 | T1 | 三口@64 | 現役 | T2 | 石田@65 | 現役 | B2 | 羽原@20 | 岡山県 | |||
27 | T2 | 渡邊@65 | 現役 | B2 | 山内@30 | 埼玉県 | ||||||
28 | B2 | 高橋@34 | 岡山県 | |||||||||
29 | B2 | 安木@34 | 岡山県 | |||||||||
30 | B2 | 城谷@63 | 現役 | |||||||||
31 | B2 | 枝松@65 | 現役 | |||||||||
32 | B2 | 丸山@66 | 現役 | |||||||||
26人 | 27人 | 25人 | 32人 | |||||||||
小計 | 110人 |
セカンドのレセだけの参加者数が素晴らしい!!定期演奏会のレセプションでも歌いまくりましょう!
次は第64回定期演奏会(2025年2月1日)です
OBのみなさま、次は2025年2月1日の第64回定期演奏会でお会いしましょう。
そして、レセプションで歌いましょう!
指揮者の数だけ歌います。指揮者は参加してくださいね。